
Đăng ngày 10-09-2024 Lúc 11:35'- 121 Lượt xem
SF2C-H8-N cảm biến Panasonic
Thông số kỹ thuật:
Tuân thủ chỉ thị đánh dấu CE | Chỉ thị Máy móc, Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS |
Số kênh chùm | 16 |
Chiều cao bảo vệ | 320 mm 12,598 inch |
Mức tiêu thụ hiện tại: Đèn báo đa năng lớn tắt | Máy phát: 30 mA trở xuống Máy thu: 30 mA trở xuống |
Mức tiêu thụ hiện tại: Đèn báo đa năng lớn sáng lên | Máy phát: 40 mA trở xuống Máy thu: 35 mA trở xuống |
PFH D | 3,86 × 10-9 (Lưu ý) Xác suất hỏng hóc nguy hiểm mỗi giờ. |
MTTF D | 100 năm trở lên (Lưu ý) Thời gian trung bình dẫn đến hỏng hóc nguy hiểm. |
Khối lượng tịnh (Tổng bộ phát và bộ thu) | Khoảng 400 g |
SF2B-H20-N
SF2C-H16-N
SF2C-H20-N
SF2C-H24-N
SF2C-H32-N
SF2C-H32-P
SF2C-H8-N
SF4C-H8
SF4B-H16CA-J05